Strona głównaMSTI • IDX
add
PT Mastersystem Infotama Tbk
Poprz. zamknięcie
1385,00 Rp
Zakres dzienny
1365,00 Rp - 1405,00 Rp
Zakres roczny
1270,00 Rp - 1775,00 Rp
Kapitalizacja rynkowa
4,40 bln IDR
Śr. liczba
2,14 mln
Wskaźnik C/Z
8,00
Dochód z dywidendy
3,25%
Główna giełda
IDX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (IDR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 2,19 bln | 15,14% |
Koszty operacyjne | 76,99 mld | -4,32% |
Dochód netto | 238,74 mld | 9,37% |
Marża zysku netto | 10,90 | -4,97% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 318,82 mld | 8,80% |
Efektywna stawka podatkowa | 23,28% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (IDR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,63 bln | 14,50% |
Aktywa łącznie | 3,46 bln | 11,24% |
Zobowiązania łącznie | 1,17 bln | 23,05% |
Łączny kapitał | 2,29 bln | — |
Należne akcje | 3,14 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 1,90 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 23,21% | — |
Zwrot z kapitału | 32,53% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (IDR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 238,74 mld | 9,37% |
Gotówka z operacji | 1,05 bln | 2,32% |
Środki z inwestycji | 10,69 mld | 197,93% |
Środki z finansowania | -41,70 mld | 67,91% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 1,01 bln | 12,39% |
Wolne przepływy pieniężne | 1,05 bln | 4,41% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1994
Strona internetowa
Pracownicy
1 032