DomůMUFTI • NSE
add
Credo Brands Marketing Ltd
Předchozí závěrečná cena
67,91 ₹
Rozsah během dne
64,20 ₹ - 73,40 ₹
Rozsah během roku
63,06 ₹ - 189,00 ₹
Tržní kapitalizace
4,69 mld. INR
Prům. objem
170,01 tis.
P/E poměr
10,14
Dividendový výnos
4,18 %
Primární burza
NSE
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (INR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 1,46 mld. | -6,03 % |
Provozní náklady | 681,34 mil. | 2,08 % |
Čisté příjmy | 70,19 mil. | -61,67 % |
Čistá zisková marže | 4,80 | -59,25 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 199,22 mil. | -41,63 % |
Efektivní daňová sazba | 27,60 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (INR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 218,33 mil. | 1 123,82 % |
Celkový počet zdrojů | — | — |
Celkové závazky | — | — |
Celkový kapitál | 4,16 mld. | — |
Akcie v oběhu | 65,60 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,07 | — |
Návratnost aktiv | — | — |
Návratnost kapitálu | 5,52 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (INR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 70,19 mil. | -61,67 % |
Provozní příjem | — | — |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | — | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | — | — |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
1998
Zaměstnanci
232