Башкы бетMUR • CVE
add
Murchison Minerals Ltd
Жабылуу курсу
0,27 C$
Күндөр диапазону
0,28 C$ - 0,28 C$
Жылдар диапазону
0,10 C$ - 0,62 C$
Базар капитализациясы
5,82 млн CAD
Орточо көлөмү
4,99 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
CVE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (CAD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | — | — |
Операциялык чыгаша | 829,75 миң | 224,52% |
Таза киреше | -757,31 миң | -216,27% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | — | — |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | -827,86 миң | -230,54% |
Натыйжалуу салык үстөгү | — | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (CAD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 1,06 млн | 47,14% |
Бардык активдер | 1,22 млн | 38,10% |
Бардык милдеттенмелер | 252,29 миң | 62,22% |
Жалпы капитал | 968,97 миң | — |
Төлөнө элек акциялар | 20,77 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 5,40 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -127,91% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -155,78% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (CAD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | -757,31 миң | -216,27% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -749,29 миң | -527,27% |
Инвестияциядан келген накталай акча | 0,00 | — |
Каржылоодон келген накталай акча | -2,51 миң | -100,40% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -751,80 миң | -248,70% |
Эркин акча агымы | -510,57 миң | -699,31% |
Маалымат
Негизделген күнү
2001
Башкы кеңсе
Вебсайт