HomeMVF • ASX
add
Monash IVF Group Ltd
Nakaraang pagsara
$0.66
Sakop ng araw
$0.66 - $0.67
Sakop ng taon
$0.54 - $1.13
Market cap
257.16M AUD
Average na Volume
701.64K
P/E ratio
17.13
Dividend yield
1.82%
Primary exchange
ASX
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (AUD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 68.93M | -1.80% |
Gastos sa pagpapatakbo | 13.40M | 9.39% |
Net na kita | 3.58M | -57.91% |
Net profit margin | 5.19 | -57.18% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 13.52M | -21.09% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 28.01% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (AUD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 8.15M | 8.60% |
Kabuuang asset | 510.21M | 0.49% |
Kabuuang sagutin | 252.26M | -0.48% |
Kabuuang equity | 257.95M | — |
Natitirang share | 389.63M | — |
Presyo para makapag-book | 1.02 | — |
Return on assets | 3.65% | — |
Return on capital | 4.08% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (AUD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 3.58M | -57.91% |
Cash mula sa mga operasyon | 7.97M | 397.72% |
Cash mula sa pag-invest | -5.47M | -15.83% |
Cash mula sa financing | -3.18M | -372.38% |
Net change in cash | -641.00K | 66.52% |
Malayang cash flow | 4.34M | -42.20% |
Tungkol
Itinatag
2014
Website
Mga Empleyado
892