HomepageMYR ⢠ASX
add
Myer Holdings Ltd
Vorige slotkoers
$Ā 0,30
Dag-range
$Ā 0,29 - $Ā 0,30
Jaar-range
$Ā 0,27 - $Ā 0,82
Beurswaarde
510,57Ā mln. AUD
Gem. volume
11,34Ā mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
5,08%
Primaire beurs
ASX
Marktnieuws
Financiƫle informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (AUD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 941,05Ā mln. | 28,18% |
Bedrijfskosten | 393,90Ā mln. | 37,68% |
Netto inkomsten | 20,15Ā mln. | 32,57% |
Netto winstmarge | 2,14 | 3,38% |
Winst per aandeel | ā | ā |
EBITDA | 61,10Ā mln. | 13,15% |
Effectief belastingtarief | 31,93% | ā |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (AUD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 286,10Ā mln. | ā |
Totale activa | 3,22Ā mld. | ā |
Totale passiva | 2,30Ā mld. | ā |
Totaal aandelenvermogen | 927,70Ā mln. | ā |
Uitstaande aandelen | 1,73Ā mld. | ā |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,56 | ā |
Rendement op activa | 3,81% | ā |
Rendement op kapitaal | 4,97% | ā |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (AUD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 20,15Ā mln. | 32,57% |
Operationele kasstroom | 135,45Ā mln. | 26,83% |
Kasstroom uit beleggingen | -11,55Ā mln. | 13,48% |
Kasstroom uit financiering | -63,95Ā mln. | -58,68% |
Nettomutatie in liquide middelen | 59,45Ā mln. | 11,85% |
Vrije kasstroom | 4,34Ā mln. | ā |
Over
Opgericht
1900
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
10.000