Strona głównaN1H • ASX
add
N1 Holdings Ltd
Poprz. zamknięcie
0,10 $
Zakres roczny
0,10 $ - 0,18 $
Kapitalizacja rynkowa
8,81 mln AUD
Śr. liczba
3,73 tys.
Wskaźnik C/Z
6,96
Dochód z dywidendy
3,00%
Główna giełda
ASX
Wiadomości rynkowe
.INX
0,11%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (AUD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 5,68 mln | 3,58% |
Koszty operacyjne | 1,14 mln | -15,10% |
Dochód netto | 520,85 tys. | 64,69% |
Marża zysku netto | 9,17 | 58,93% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 4,34 mln | 10,29% |
Efektywna stawka podatkowa | 16,56% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (AUD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 35,48 mln | 133,61% |
Aktywa łącznie | 169,64 mln | 66,25% |
Zobowiązania łącznie | 166,62 mln | 66,59% |
Łączny kapitał | 3,02 mln | — |
Należne akcje | 88,06 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 3,33 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 6,36% | — |
Zwrot z kapitału | 6,55% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (AUD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 520,85 tys. | 64,69% |
Gotówka z operacji | 12,10 mln | 909,66% |
Środki z inwestycji | 168,25 tys. | 210,50% |
Środki z finansowania | -188,84 tys. | 13,70% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 12,08 mln | 1 359,92% |
Wolne przepływy pieniężne | 453,70 tys. | 84,62% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
2011
Strona internetowa