AccueilN1RG34 • BVMF
add
NRG Energy
Dernière clôture
767,20Â R$
Variation sur la journée
767,20Â R$ - 767,20Â R$
Plage sur l'année
476,04Â R$ - 956,39Â R$
Capitalisation boursière
32,43Â Md USD
Volume moyen
203,00
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 7,75Â Md | 13,70Â % |
Charges d'exploitation | 1,09Â Md | 13,38Â % |
Résultat net | 66,00 M | -89,74 % |
Marge bénéficiaire nette | 0,85 | -90,99 % |
Bénéfice par action | 1,04 | -31,58 % |
EBITDA | 588,00Â M | -53,63Â % |
Taux d'imposition effectif | -3,12 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 4,71 Md | 387,37 % |
Total des actifs | 29,14Â Md | 21,31Â % |
Total du passif | 27,46Â Md | 27,46Â % |
Total des capitaux propres | 1,68 Md | — |
Actions en circulation | 214,68 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 141,55 | — |
Rentabilité des actifs | 3,11 % | — |
Retour sur capitaux | 5,09 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 66,00 M | -89,74 % |
Trésorerie (opérations) | 123,00 M | -87,08 % |
Trésorerie (invest.) | -298,00 M | -59,36 % |
Trésorerie (financement) | 4,09 Md | 672,27 % |
Variation nette en trésorerie | 3,91 Md | 8 225,53 % |
Flux de trésorerie dispo. | 259,38 M | -74,19 % |
À propos
NRG Energy est une entreprise américaine de production et de distributions d'énergie. Wikipedia
Date de fondation
1989
Siège social
Site Web
Employés
16 702