Strona głównaNAE • ASX
add
New Age Exploration Ltd
Poprz. zamknięcie
0,0030 $
Zakres dzienny
0,0020 $ - 0,0030 $
Zakres roczny
0,0020 $ - 0,0060 $
Kapitalizacja rynkowa
4,21 mln AUD
Śr. liczba
19,17 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
ASX
Wiadomości rynkowe
WIX
9,45%
.INX
0,11%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (AUD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 8,49 tys. | — |
Koszty operacyjne | 341,50 tys. | -9,70% |
Dochód netto | -324,87 tys. | 13,45% |
Marża zysku netto | -3,83 tys. | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -310,62 tys. | 5,05% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (AUD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 3,08 mln | 465,41% |
Aktywa łącznie | 9,49 mln | 60,98% |
Zobowiązania łącznie | 497,77 tys. | 29,81% |
Łączny kapitał | 8,99 mln | — |
Należne akcje | 4,21 mld | — |
Wskaźnik P/BV | ∞ | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -8,77% | — |
Zwrot z kapitału | -9,26% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (AUD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -324,87 tys. | 13,45% |
Gotówka z operacji | -198,40 tys. | 47,64% |
Środki z inwestycji | -297,65 tys. | 65,81% |
Środki z finansowania | 1,76 mln | 114,16% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 1,26 mln | 395,28% |
Wolne przepływy pieniężne | -449,91 tys. | 57,25% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1968
Strona internetowa