HomeNAR • CVE
add
North Arrow Minerals Inc
Nakaraang pagsara
$0.30
Sakop ng araw
$0.30 - $0.30
Sakop ng taon
$0.14 - $0.49
Market cap
13.71M CAD
Average na Volume
57.84K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
CVE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (CAD) | Ene 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 206.29K | -41.51% |
Net na kita | -212.50K | 79.83% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -203.95K | 42.01% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (CAD) | Ene 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 257.05K | -91.24% |
Kabuuang asset | 18.36M | -4.14% |
Kabuuang sagutin | 268.84K | -10.26% |
Kabuuang equity | 18.10M | — |
Natitirang share | 45.99M | — |
Presyo para makapag-book | 0.48 | — |
Return on assets | -2.80% | — |
Return on capital | -2.84% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CAD) | Ene 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -212.50K | 79.83% |
Cash mula sa mga operasyon | -206.78K | 29.93% |
Cash mula sa pag-invest | -301.51K | 28.14% |
Cash mula sa financing | 129.60K | 883.22% |
Net change in cash | -378.69K | 48.21% |
Malayang cash flow | -426.91K | 56.02% |
Tungkol
Itinatag
2007
Headquarters
Website