Početna stranicaNB2 • FRA
add
Northern Data AG
Preth. zaklj. cijena
8,30 €
Dnevni raspon
8,20 € - 8,21 €
Godišnji raspon
8,20 € - 29,40 €
Tržišna kapitalizacija
539,44 mil. EUR
Prosječna količina
96,00
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
ETR
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (EUR) | 2025info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 80,04 mil. | −33,90 % |
Operativni troškovi | 289,17 mil. | 112,00 % |
Neto dohodak | −390,17 mil. | −206,15 % |
Neto profitabilnost | −487,46 | −363,14 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −102,81 mil. | −830,08 % |
Efektivna porezna stopa | 3,89 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (EUR) | 2025info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 57,58 mil. | −52,12 % |
Ukupna imovina | 1,26 mlr. | −24,00 % |
Ukupne obveze | 818,78 mil. | −0,08 % |
Ukupni kapital | 442,21 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 64,20 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,20 | — |
Povrat imovine | −12,48 % | — |
Povrat kapitala | −13,29 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (EUR) | 2025info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | −390,17 mil. | −206,15 % |
Gotovina od poslovanja | 29,21 mil. | 149,97 % |
Gotovina iz ulaganja | −44,69 mil. | 95,28 % |
Gotovina iz financiranja | −47,37 mil. | −105,37 % |
Neto promjena novca | −62,68 mil. | 48,93 % |
Slobodan tok novca | −331,02 mil. | 54,30 % |
Više
Glavni izvršni direktor
Osnovano
2008
Web-lokacija
Zaposlenici
157