DomůNCAP • BKK
add
Next Capital PCL
Předchozí závěrečná cena
2,56 ฿
Rozsah během dne
2,48 ฿ - 2,56 ฿
Rozsah během roku
1,91 ฿ - 3,82 ฿
Tržní kapitalizace
3,35 mld. THB
Prům. objem
3,09 mil.
P/E poměr
6,03
Dividendový výnos
1,66 %
Primární burza
BKK
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (THB) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 300,18 mil. | 22,79 % |
Provozní náklady | -24,85 mil. | 1,70 % |
Čisté příjmy | 131,72 mil. | 31,47 % |
Čistá zisková marže | 43,88 | 7,05 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivní daňová sazba | 20,20 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (THB) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 356,49 mil. | 201,96 % |
Celkový počet zdrojů | 10,86 mld. | 7,09 % |
Celkové závazky | 5,63 mld. | 3,45 % |
Celkový kapitál | 5,23 mld. | — |
Akcie v oběhu | 1,35 mld. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,66 | — |
Návratnost aktiv | 4,93 % | — |
Návratnost kapitálu | — | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (THB) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 131,72 mil. | 31,47 % |
Provozní příjem | 136,56 mil. | 2 600,70 % |
Hotovost z investování | -4,68 mil. | -63,62 % |
Hotovost z financování | 139,36 mil. | 128,68 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 271,24 mil. | 415,49 % |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Generální ředitel
Založeno
2004
Zaměstnanci
251