ទំព័រដើមNDO • ASX
add
Nido Education Ltd
បិទពីមុន
0.40$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
0.40$ - 0.41$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.38$ - 0.85$
ដើមទុនទីផ្សារ
90.81 លាន AUD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
160.57 ពាន់
អនុបាត P/E
14.09
ទិន្នផលភាគលាភ
9.25%
ការដោះដូរចម្បង
ASX
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (AUD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 44.35 លាន | 0.65% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 33.93 លាន | 6.05% |
ចំណូលសុទ្ធ | 2.00 លាន | -64.64% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 4.50 | -64.90% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 7.82 លាន | -19.69% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 32.00% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (AUD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 5.85 លាន | 66.80% |
ទ្រព្យសរុប | 342.83 លាន | 5.88% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 230.54 លាន | 15.20% |
មូលធនសរុប | 112.29 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 226.05 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.80 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 5.53% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 5.83% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (AUD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 2.00 លាន | -64.64% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 7.52 លាន | 22.82% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -7.10 លាន | -18.74% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 349.50 ពាន់ | 213.29% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 767.00 ពាន់ | 557.91% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 3.76 លាន | -29.67% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2014
តំបន់បណ្ដាញ