خانهNECCLTD • NSE
add
North Eastern Carrying Corporation Ltd
آخرین مورد بستهشده
₹۱۲٫۱۵
محدوده روز
₹۱۱٫۵۵ - ₹۱۲٫۸۶
محدوده سال
₹۱۰٫۵۵ - ₹۲۷٫۲۵
ارزش بازار
۱٫۲۸ میلیارد INR
میانگین حجم معاملاتی
۷۱٫۵۹ هزار
نسبت قیمت به درآمد
۱۴٫۲۹
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
NSE
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (INR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۷۱۹٫۶۸ میلیون | −۱۱٫۲۱٪ |
هزینه عملیاتی | ۴۷٫۵۲ میلیون | −۵٫۳۳٪ |
درآمد خالص | ۳۴٫۵۲ میلیون | ۷۷٫۵۶٪ |
حاشیه سود خالص | ۴٫۸۰ | ۱۰۰٫۰۰٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۶۶٫۱۷ میلیون | ۱۹٫۵۶٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۲۷٫۳۸٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (INR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱۰۸٫۰۳ میلیون | −۱۲٫۷۴٪ |
مجموع داراییها | ۳٫۶۶ میلیارد | — |
مجموع بدهیها | ۱٫۴۰ میلیارد | — |
مجموع سرمایه شناور | ۲٫۲۶ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۱۰۱٫۵۴ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۵۵ | — |
بازده داراییها | ۳٫۹۵٪ | — |
بازده سرمایه | ۴٫۱۷٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (INR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۳۴٫۵۲ میلیون | ۷۷٫۵۶٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۶۹٫۹۴ میلیون | — |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۵۴٫۷۴ میلیون | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۴۱٫۱۰ میلیون | — |
تغییر خالص پول نقد | −۲۵٫۸۹ میلیون | — |
وجوه در گردش آزاد | −۶۵٫۹۰ میلیون | — |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۴۷
وبسایت
کارمندان
۵۵۴