AccueilNEU • ASX
add
Neuren Pharmaceuticals Ltd
Dernière clôture
12,34Â $
Variation sur la journée
11,83Â $ - 12,40Â $
Plage sur l'année
8,61Â $ - 22,99Â $
Capitalisation boursière
1,52Â Md AUD
Volume moyen
629,86Â k
Ratio cours/bénéfices
51,69
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
ASX
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (AUD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 18,19Â M | -80,92Â % |
Charges d'exploitation | 1,87Â M | 60,51Â % |
Résultat net | 7,70 M | -88,51 % |
Marge bénéficiaire nette | 42,35 | -39,78 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 5,58Â M | -93,56Â % |
Taux d'imposition effectif | 19,80 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (AUD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 296,12 M | 33,24 % |
Total des actifs | 342,86Â M | -16,32Â % |
Total du passif | 4,40Â M | -90,38Â % |
Total des capitaux propres | 338,45 M | — |
Actions en circulation | 126,64 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 4,62 | — |
Rentabilité des actifs | 4,06 % | — |
Retour sur capitaux | 4,11 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (AUD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 7,70 M | -88,51 % |
Trésorerie (opérations) | -1,44 M | -131,12 % |
Trésorerie (invest.) | -1,22 M | -173,89 % |
Trésorerie (financement) | 2,49 M | 147,83 % |
Variation nette en trésorerie | -839,50 k | -388,49 % |
Flux de trésorerie dispo. | 5,05 M | -90,70 % |
À propos
CEO
Date de fondation
2001
Site Web
Employés
8