الصفحة الرئيسيةNEWGEN • NSE
add
Newgen Software Technologies Ltd
سعر الإغلاق السابق
431.80 ₹
نطاق الأسعار خلال اليوم
414.00 ₹ - 443.70 ₹
نطاق الأسعار في سنة
401.05 ₹ - 1,377.15 ₹
رأس المال السوقي
62.42 مليار INR
متوسّط حجم التداول
5.48 مليون
نسبة P/E
20.91
عائد أرباح الأسهم
1.13%
سعر الصرف الرئيسي
NSE
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (INR) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 4.00 مليار | 5.03% |
نفقات التشغيل | 1.14 مليار | 22.03% |
صافي الدخل | 628.15 مليون | -29.42% |
هامش صافي الربح | 15.69 | -32.81% |
الأرباح لكل سهم | 6.29 | 2.04% |
EBITDA | 1.01 مليار | -1.75% |
معدّل الضريبة الفعّال | 21.53% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (INR) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 9.82 مليار | 34.93% |
إجمالي الأصول | — | — |
إجمالي المسؤوليات | — | — |
إجمالي الأسهم | 15.93 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 140.84 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 6.39 | — |
عائد الأصول | — | — |
عائد رأس المال | 14.77% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (INR) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 628.15 مليون | -29.42% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
1992
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
4,040