PagrindinisNEXGRAM • KLSE
add
Nexgram Holdings Bhd
Ankstesnė uždarymo kaina
0,030 RM
Dienos intervalas
0,030 RM - 0,030 RM
Metų intervalas
0,010 RM - 0,035 RM
Bendroji vertė rinkoje
29,33 mln. MYR
Vidutinė prekybos apimtis
2,30 mln.
Kainos ir pajamų santykis
1,10
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
KLSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (MYR) | 2026-01info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 12,55 mln. | −13,95 % |
Veiklos sąnaudos | 1,85 mln. | 151,25 % |
Grynosios pajamos | 1,05 mln. | 64,08 % |
Grynojo pelno marža | 8,39 | 90,68 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 2,52 mln. | 69,64 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −0,04 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (MYR) | 2026-01info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 24,85 mln. | 645,91 % |
Visas turtas | 218,77 mln. | 30,68 % |
Visi įsipareigojimai | 52,75 mln. | 8,78 % |
Visos paprastosios akcijos | 166,02 mln. | — |
Išleistos akcijos | 956,52 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,38 | — |
Turto grąža | 3,21 % | — |
Kapitalo grąža | 3,67 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (MYR) | 2026-01info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,05 mln. | 64,08 % |
Pinigai iš operacijų | 2,63 mln. | −82,21 % |
Pinigai iš investicijų | −2,27 mln. | 59,27 % |
Pinigai iš finansavimo | 2,06 mln. | 324,80 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 2,04 mln. | 351,55 % |
Laisvas pinigų srautas | 13,26 mln. | 177,47 % |
Apie
Įkurta
1999
Svetainė
Darbuotojų skaičius
137