Domača stranNGEX • TSE
add
NGEx Minerals Ltd
Prejšnji trg. dan.
26,32 $
Dnevni razpon
25,04 $ - 26,49 $
Letni razpon
10,15 $ - 32,41 $
Tržna kapitalizacija
5,71 mrd. CAD
Povprečni obseg
481,46 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
TSE
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (CAD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | — | — |
Stroški poslovanja | 37,62 mio. | 22,47 % |
Čisti dohodek | −38,14 mio. | −44,34 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −37,60 mio. | −22,50 % |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (CAD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 447,75 mio. | 125,51 % |
Skupna sredstva | 456,61 mio. | 118,93 % |
Skupne obveznosti | 16,97 mio. | 25,40 % |
Celoten lastniški kapital | 439,64 mio. | — |
Shares outstanding | 216,86 mio. | — |
Razmerje P/B | 12,97 | — |
Donosnost sredstev | −31,37 % | — |
Donosnost kapitala | −32,94 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (CAD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −38,14 mio. | −44,34 % |
Denar iz dejavnosti | −27,84 mio. | −72,67 % |
Denar iz naložb | −35,31 mio. | 21,53 % |
Denar iz financiranja | 171,69 mio. | 0,35 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 106,80 mio. | −2,28 % |
Prost denarni tok | −13,38 mio. | −34,19 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2019
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
54