ទំព័រដើមNHPAP • NASDAQ
add
National Healthcare 7 375 Pref Shs Series A
បិទពីមុន
18.82$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
18.87$ - 19.24$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
11.75$ - 19.70$
ទំហំជួញដូរមធ្យម
7.95ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 84.48 លាន | -3.72% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 23.63 លាន | -12.11% |
ចំណូលសុទ្ធ | -22.70 លាន | -33.60% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -26.87 | -38.79% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 26.33 លាន | -16.95% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | -0.44% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 58.19 លាន | 42.42% |
ទ្រព្យសរុប | 1.71 ប៊ីលាន | -12.04% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 1.11 ប៊ីលាន | -11.84% |
មូលធនសរុប | 604.52 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 28.41 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.89 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 1.23% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 1.27% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -22.70 លាន | -33.60% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 9.96 លាន | 54.31% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -3.33 លាន | -161.58% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -712.00 ពាន់ | 96.86% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 5.92 លាន | 154.69% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 16.42 លាន | 310.82% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2012
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
31