ಮುಖಪುಟNKTR • NASDAQ
add
Nektar Therapeutics
$75.71
ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ:(0.00%)0.00
$75.71
ಮುಚ್ಚಿದೆ: 1 ಏಪ್ರಿ, 05:40:13 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$71.95
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$72.11 - $78.81
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$6.48 - $78.81
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
2.17ಬಿ USD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
973.22ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
NASDAQ
ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (USD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 21.81ಮಿ | -25.25% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 40.90ಮಿ | -10.86% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -36.08ಮಿ | -596.89% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | -165.45 | -764.72% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | -1.29 | 42.68% |
EBITDA | -18.90ಮಿ | 22.38% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | -0.09% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (USD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 245.75ಮಿ | -3.71% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 280.41ಮಿ | -7.72% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 190.57ಮಿ | -21.61% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 89.83ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 28.69ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 16.32 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -16.41% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -19.44% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (USD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -36.08ಮಿ | -596.89% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | -64.96ಮಿ | -40.64% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 372.00ಸಾ | -99.38% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 38.67ಮಿ | 46,491.57% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | -25.92ಮಿ | -283.24% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | -36.85ಮಿ | -358.10% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1990
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
63