ホームNMR • ASX
add
Native Mineral Resources Holdings Ltd
前日の終値
$0.060
日次変動幅
$0.057 - $0.061
年間変動幅
$0.047 - $0.23
時価総額
6627.43万 AUD
平均取引高
162.30万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
ASX
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (AUD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 534.99万 | 328,719.67% |
営業費用 | 1388.67万 | 718.62% |
純利益 | -991.00万 | -436.97% |
純利益率 | -185.24 | 99.84% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | -854.08万 | -407.01% |
実効税率 | — | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (AUD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 1.13万 | -97.75% |
総資産 | 4337.34万 | 86.31% |
負債総額 | 3449.01万 | 56.46% |
純資産 | 888.33万 | — |
発行済み株式 | 10.03億 | — |
帳簿価格 | 6.00 | — |
総資産利益率 | -52.29% | — |
資本利益率 | -85.89% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (AUD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | -991.00万 | -436.97% |
営業キャッシュ フロー | -191.75万 | -24.90% |
投資キャッシュ フロー | -319.99万 | -525.08% |
財務キャッシュ フロー | 511.64万 | 123.18% |
現金の純増減額 | -1109.00 | -100.45% |
フリー キャッシュ フロー | -472.78万 | -263.26% |
概要
設立
2020
ウェブサイト