EtusivuNOCIL • NSE
add
Nocil Ltd
Viimeisin päätös
163,71 INR
Päivän väli
156,59 INR - 166,31 INR
Vuoden väli
125,31 INR - 211,00 INR
Markkina-arvo
27,37 mrd. INR
Keskim. volyymi
7,21 milj.
P/E-luku
46,04
Osinkotuotto
1,22 %
Ensisijainen pörssi
NSE
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (INR) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 3,16 mrd. | −0,72 % |
Liikekustannukset | 1,19 mrd. | −9,29 % |
Nettotulot | 92,50 milj. | −28,29 % |
Nettovoittomarginaali | 2,93 | −27,65 % |
Osakekohtaiset tulot | 0,77 | −29,90 % |
Käyttökate | 242,85 milj. | 12,97 % |
Todellinen veroprosentti | 31,02 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (INR) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 3,01 mrd. | −19,85 % |
Varallisuus yhteensä | — | — |
Velat yhteensä | — | — |
Pääoma yhteensä | 17,71 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 168,18 milj. | — |
P/B-luku | 1,53 | — |
Kokonaispääoman tuotto | — | — |
Pääoman tuotto | 1,82 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (INR) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 92,50 milj. | −28,29 % |
Varat toiminnoista | — | — |
Käteinen sijoituksista | — | — |
Käteinen rahoituksesta | — | — |
Varojen nettomuutos | — | — |
Vapaa kassavirta | — | — |
Tietoja
Perustettu
1961
Sivusto
Henkilöstö
737