BerandaNOEM • NASDAQ
add
CO2 Energy Transition Corp
Tutup sebelumnya
$10,37
Rentang hari
$10,37 - $10,38
Rentang tahun
$9,92 - $10,50
Kapitalisasi pasar
99,40Â jt USD
Volume Rata-Rata
2,69Â rb
Rasio P/E
60,16
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 158,78Â rb | -11,37% |
Penghasilan bersih | 392,26Â rb | 463,46% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | 26,02% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 287,60Â rb | -69,82% |
Total aset | 72,50Â jt | 2,85% |
Total liabilitas | 74,29Â jt | 3,54% |
Total ekuitas | -1,79 jt | — |
Saham yang beredar | 9,59 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | -54,58 | — |
Tingkat pengembalian aset | -0,55% | — |
Tingkat pengembalian modal | 23,17% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 392,26Â rb | 463,46% |
Kas dari operasi | -55,90Â rb | 73,46% |
Kas dari investasi | 0,00 | 100,00% |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | -55,90Â rb | -105,88% |
Arus kas bebas | 133,29Â rb | 787,25% |
Tentang
Didirikan
2021
Kantor pusat
Situs