Strona głównaNOEM • NASDAQ
add
CO2 Energy Transition Corp
Poprz. zamknięcie
10,37 $
Zakres dzienny
10,37 $ - 10,38 $
Zakres roczny
9,92 $ - 10,50 $
Kapitalizacja rynkowa
99,40 mln USD
Śr. liczba
2,69 tys.
Wskaźnik C/Z
60,16
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 158,78 tys. | -11,37% |
Dochód netto | 392,26 tys. | 463,46% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 26,02% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 287,60 tys. | -69,82% |
Aktywa łącznie | 72,50 mln | 2,85% |
Zobowiązania łącznie | 74,29 mln | 3,54% |
Łączny kapitał | -1,79 mln | — |
Należne akcje | 9,59 mln | — |
Wskaźnik P/BV | -54,58 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -0,55% | — |
Zwrot z kapitału | 23,17% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 392,26 tys. | 463,46% |
Gotówka z operacji | -55,90 tys. | 73,46% |
Środki z inwestycji | 0,00 | 100,00% |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -55,90 tys. | -105,88% |
Wolne przepływy pieniężne | 133,29 tys. | 787,25% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2021
Główne siedziby
Strona internetowa