Strona głównaNORB-B • STO
add
Nordisk Bergteknik AB (publ)
Poprz. zamknięcie
11,20 kr
Zakres dzienny
11,25 kr - 11,45 kr
Zakres roczny
9,72 kr - 16,10 kr
Kapitalizacja rynkowa
649,65 mln SEK
Śr. liczba
26,75 tys.
Wskaźnik C/Z
22,79
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
STO
Wiadomości rynkowe
.INX
0,11%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (SEK) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 911,40 mln | 1,63% |
Koszty operacyjne | 202,10 mln | -11,13% |
Dochód netto | 2,50 mln | 213,64% |
Marża zysku netto | 0,27 | 208,00% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 135,40 mln | 26,31% |
Efektywna stawka podatkowa | 73,12% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (SEK) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 78,30 mln | -36,29% |
Aktywa łącznie | 3,40 mld | -0,30% |
Zobowiązania łącznie | 2,18 mld | -0,41% |
Łączny kapitał | 1,23 mld | — |
Należne akcje | 57,24 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,52 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 4,18% | — |
Zwrot z kapitału | 5,17% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (SEK) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 2,50 mln | 213,64% |
Gotówka z operacji | 175,10 mln | 0,98% |
Środki z inwestycji | -27,80 mln | 19,42% |
Środki z finansowania | -96,90 mln | -188,39% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 49,90 mln | -52,66% |
Wolne przepływy pieniężne | 145,81 mln | 23,53% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1965
Strona internetowa
Pracownicy
1 130