StartseiteNOTE • OTCMKTS
add
FiscalNote Holdings Inc
Letzter Kursschluss
0,26 $
Preisspanne heute
0,26 $ - 0,28 $
Preisspanne im Jahr
0,11 $ - 10,20 $
Marktkapitalisierung
4,94 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
703.640,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
OTCMKTS
Marktnachrichten
AREB
0,00 %
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 22,20 Mio. | -24,66 % |
Betriebskosten | 23,91 Mio. | -20,04 % |
Nettogewinn | -22,87 Mio. | -70,90 % |
Nettoumsatzrendite | -103,01 | -126,84 % |
Gewinn je Aktie | -0,30 | 42,71 % |
EBITDA | -4,05 Mio. | -34,50 % |
Effektiver Steuersatz | 0,78 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 26,31 Mio. | -23,97 % |
Gesamtvermögen | 255,14 Mio. | -21,78 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 193,19 Mio. | -15,40 % |
Gesamtkapital | 61,95 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 19,37 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,07 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -5,86 % | — |
Kapitalrendite | -6,99 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -22,87 Mio. | -70,90 % |
Operativer Cashflow | -279.000,00 | 79,30 % |
Barmittel aus Invest. | -1,64 Mio. | -135,24 % |
Barmittel aus Finanzierung | -467.000,00 | -428,87 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -2,38 Mio. | -177,07 % |
Ungehinderter Cashflow | -1,04 Mio. | 82,38 % |
Info
Gegründet
2013
Website
Mitarbeiter
475