HomepageNOVAMSC • KLSE
add
Nova MSC Bhd
Vorige slotkoers
RMÂ 0,050
Dag-range
RMÂ 0,045 - RMÂ 0,045
Jaar-range
RMÂ 0,040 - RMÂ 0,085
Beurswaarde
96,90Â mln. MYR
Gem. volume
672,98K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KLSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (MYR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 6,47Â mln. | -39,32% |
Bedrijfskosten | 4,94Â mln. | 60,81% |
Netto inkomsten | -4,57Â mln. | -2.515,87% |
Netto winstmarge | -70,54 | -635,56% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -3,99Â mln. | -852,83% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (MYR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 16,78Â mln. | 663,26% |
Totale activa | 64,35Â mln. | 19,81% |
Totale passiva | 19,75Â mln. | -7,72% |
Totaal aandelenvermogen | 44,60 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 2,15 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,50 | — |
Rendement op activa | -19,54% | — |
Rendement op kapitaal | -23,34% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (MYR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -4,57Â mln. | -2.515,87% |
Operationele kasstroom | -856,00K | 79,33% |
Kasstroom uit beleggingen | -979,00K | 10,59% |
Kasstroom uit financiering | -1,18Â mln. | -158,28% |
Nettomutatie in liquide middelen | -3,08Â mln. | 10,13% |
Vrije kasstroom | -2,03Â mln. | 74,62% |
Over
Opgericht
2002
Website
Werknemers
103