Pàgina d'iniciNPB • NYSE
add
Northpointe Bancshares Inc
17,22 $
Preobertura:(0,17 %)+0,030
17,25 $
Tancat: 2 d’abr., 8:32:00 GMT-4 · USD · NYSE · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
17,45 $
Interval de preus d'avui
17,22 $ - 17,22 $
Interval anual
11,43 $ - 19,48 $
Capitalit. borsària
593,99 M USD
Volum mitjà
206,81 k
Ràtio preu-benefici
8,14
Rendibilitat per dividend
0,58 %
Borsa principal
NYSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 65,75 M | 55,29 % |
Despesa d'explotació | 33,78 M | 14,75 % |
Ingressos nets | 23,64 M | 115,13 % |
Marge de benefici net | 35,96 | 38,52 % |
Benefici per acció | 0,52 | 52,94 % |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 26,04 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 496,46 M | 31,93 % |
Actiu total | 7022,82 M | 34,43 % |
Passiu total | 6453,78 M | 35,54 % |
Capital total | 569,04 M | — |
Accions en circulació | 34,49 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,06 | — |
Rendiment | 1,36 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 23,64 M | 115,13 % |
Efectiu d'operacions | -28,26 M | -395,65 % |
Efectiu d'inversió | -54,51 M | -162,68 % |
Efectiu de finançament | 160,07 M | 199,43 % |
Variació neta de l'efectiu | 77,30 M | 219,92 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1998
Lloc web
Empleats
487