Home pageNSL • BKK
add
NSL Foods PCL
Chiusura precedente
22,30 ฿
Intervallo giornaliero
21,60 ฿ - 22,20 ฿
Intervallo annuale
21,10 ฿ - 36,00 ฿
Cap di mercato
6,54 Mld THB
Volume medio
650,48K
Rapporto P/E
10,82
Dividendo/Prezzo
4,82%
Borsa valori principale
BKK
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (THB) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 1,78 Mld | 7,31% |
Spese di gestione | 166,42 Mln | 6,11% |
Utile netto | 142,01 Mln | -3,23% |
Margine di profitto netto | 7,99 | -9,82% |
Utili per azione | 0,47 | -4,08% |
EBITDA | 216,33 Mln | -1,01% |
Aliquota fiscale effettiva | 16,11% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (THB) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 265,21 Mln | -46,61% |
Totale attivo | 3,67 Mld | 19,37% |
Totale passivo | 1,47 Mld | 26,74% |
Patrimonio netto totale | 2,21 Mld | — |
Azioni in circolazione | 300,00 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 3,07 | — |
Rendimento delle attività | 12,40% | — |
Rendimento sul capitale | 17,29% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (THB) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 142,01 Mln | -3,23% |
Liquidità di esercizio | 191,67 Mln | -2,55% |
Liquidità da investimenti | -167,45 Mln | -122,23% |
Liquidità da finanziamenti | 58,63 Mln | 3.315,35% |
Flusso di cassa netto | 82,84 Mln | -32,67% |
Flusso di cassa libero | -18,55 Mln | -114,71% |
Informazioni
Fondazione
2003
Sito web
Dipendenti
2.934