āļŦāļāđāļēāđāļĢāļNSR âĒ ASX
add
National Storage REIT
$2.77
2 āđāļĄ.āļĒ., 20 āļāļēāļŽāļīāļāļē 30 āļāļēāļāļĩ 03 āļ§āļīāļāļēāļāļĩ GMT+11 · AUD · ASX · āļāđāļāļāļģāļāļąāļāļāļ§āļēāļĄāļĢāļąāļāļāļīāļ
āļĢāļēāļāļēāļāļīāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
$2.77
āļāđāļ§āļāļĢāļēāļāļēāđāļ 1 āļ§āļąāļ
$2.77 - $2.78
āļāđāļ§āļāļĢāļēāļāļēāđāļ 1 āļāļĩ
$2.10 - $2.85
āļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļĄāļĢāļēāļāļēāļāļĨāļēāļ
3.89B AUD
āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāļĨāļĩāđāļĒ
7.06M
āļāļąāļāļĢāļēāļŠāđāļ§āļ P/E
110.10
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨ
4.19%
āļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļŦāļļāđāļāļŦāļĨāļąāļ
ASX
āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĨāļēāļ
āļāļēāļĢāđāļāļīāļ
āļāļāļāļģāđāļĢāļāļēāļāļāļļāļ
āļĢāļēāļĒāđāļāđ
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī
| (AUD) | āļ.āļ. 2568info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
|---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđ | 108.40M | 14.59% |
āļāđāļēāđāļāđāļāđāļēāļĒāđāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | 31.10M | 17.80% |
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | 8.55M | 80.00% |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļģāđāļĢāļŠāļļāļāļāļī | 7.89 | 57.17% |
āļāļģāđāļĢāļāđāļāļŦāļļāđāļ | â | â |
EBITDA | 63.65M | 13.46% |
āļāļąāļāļĢāļēāļ āļēāļĐāļĩāļāļĩāđāđāļāđāļāļĢāļīāļ | 4.53% | â |
āļāļāļāļļāļĨ
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
| (AUD) | āļ.āļ. 2568info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
|---|---|---|
āļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļāđāļāļīāļāļŠāļāđāļĨāļ°āļĢāļ°āļĒāļ°āļŠāļąāđāļ | 286.10M | 435.77% |
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 6.21B | 15.36% |
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 2.49B | 35.05% |
āļŠāđāļ§āļāļāļāļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 3.72B | â |
āļāļģāļāļ§āļāļŦāļļāđāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĩāđāļāļģāļĢāļ°āđāļĨāđāļ§ | 1.40B | â |
āļĢāļēāļāļēāļŦāļļāđāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļāļāļąāļāļāļĩ | 11.08 | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāļŠāļīāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ | 2.54% | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļļāļ | 2.58% | â |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļ
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī
| (AUD) | āļ.āļ. 2568info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
|---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | 8.55M | 80.00% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | 55.45M | 10.68% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ | -195.50M | -94.62% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļđāđāļĒāļ·āļĄāđāļāļīāļ | 146.20M | 209.09% |
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī | 6.10M | 296.77% |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļāļāļīāļŠāļĢāļ° | 27.81M | 8.11% |
āđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļ
National Storage is one of the leading self-storage providers in Australia and New Zealand, providing residential and commercial storage to customers at 200+ centres. In December 2013, National Storage listed on the Australian Securities Exchange forming National Storage REIT, the first publicly listed independent, internally managed and fully integrated owner and operator of self-storage centres in Australia.
National Storage offers self-storage, business storage, climate controlled wine storage, vehicle storage, vehicle and trailer hire, packaging, insurance, logistics and other value-add services.
They are currently one of the premier sponsors of the Brisbane Broncos, and gold sponsors of Richmond Football Club, amongst other partnerships. From 2013 to 2015, they were a major sponsors of the Brisbane Lions in the Australian Football League.
National Storage REIT Head Office is in Brisbane, Australia. Wikipedia
āļāđāļāļāļąāđāļ
āļ.āļ. 2543
āđāļ§āđāļāđāļāļāđ
āļāļāļąāļāļāļēāļ
679