DomovNSTR • TLV
add
Norstar Holdings Inc
Predch. zatv. cena
815,00 ILA
Denný rozsah
827,70 ILA - 859,80 ILA
Rozsah rokov
652,50 ILA - 1 248,00 ILA
Trhová kapitalizácia
516,57 mil. ILS
Priemerný objem
201,72 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
TLV
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (ILS) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 540,00 mil. | -13,60 % |
Prevádzkové náklady | 214,00 mil. | 314,00 % |
Čisté príjmy | 34,00 mil. | 182,93 % |
Čistá zisková marža | 6,30 | 196,04 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 108,00 mil. | -79,62 % |
Skutočná daňová sadzba | 29,86 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (ILS) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 808,00 mil. | -60,08 % |
Celkové aktíva | 33,29 mld. | -7,70 % |
Celkové záväzky | 24,60 mld. | -7,33 % |
Celkový kapitál | 8,69 mld. | — |
Shares outstanding | 60,74 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,38 | — |
Rentabilita aktív | 0,75 % | — |
Rentabilita kapitálu | 0,80 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (ILS) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 34,00 mil. | 182,93 % |
Prevádzkový peňažný tok | 211,00 mil. | -24,64 % |
Peniaze z investícií | 139,00 mil. | -81,49 % |
Peniaze z financovania | -282,00 mil. | -443,90 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 29,00 mil. | -97,25 % |
Voľný peňažný tok | -3,03 mld. | -286,55 % |
Informácie
Dátum založenia
1962
Zamestnanci
156