HomeNSTS • NASDAQ
add
NSTS Bancorp Inc
Nakaraang pagsara
$11.69
Sakop ng araw
$11.66 - $11.96
Sakop ng taon
$10.72 - $13.06
Market cap
61.35M USD
Average na Volume
4.60K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 2.68M | 6.56% |
Gastos sa pagpapatakbo | 2.54M | -0.62% |
Net na kita | 135.00K | 393.48% |
Net profit margin | 5.04 | 375.41% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 35.29M | -35.81% |
Kabuuang asset | 266.65M | -4.32% |
Kabuuang sagutin | 186.67M | -7.68% |
Kabuuang equity | 79.97M | — |
Natitirang share | 4.92M | — |
Presyo para makapag-book | 0.72 | — |
Return on assets | 0.20% | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 135.00K | 393.48% |
Cash mula sa mga operasyon | 3.21M | -65.69% |
Cash mula sa pag-invest | 723.00K | 163.31% |
Cash mula sa financing | -4.03M | -137.73% |
Net change in cash | -93.00K | -100.49% |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1921
Website
Mga Empleyado
50