Página inicialNUAI • NASDAQ
add
New Era Energy & Digital Inc
$ 4,30
Após o fechamento:(0,70%)-0,030
$ 4,27
Fechados: 1 de abr., 19:57:26 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 4,06
Variações de hoje
$ 3,99 - $ 4,54
Variações do ano
$ 0,32 - $ 9,45
Capitalização de mercado
244,13 mi USD
Volume médio
3,24 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 190,42 mil | 28,62% |
Gastos operacionais | 4,49 mi | -49,14% |
Renda líquida | -16,88 mi | -56,90% |
Margem de lucro líquida | -8,86 mil | -21,99% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -4,06 mi | 52,18% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,20 mi | 14,14% |
Total de ativos | 14,14 mi | 53,95% |
Total de passivos | 16,75 mi | 49,10% |
Capital próprio | -2,61 mi | — |
Ações em circulação | 56,78 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | -81,20 | — |
Retorno sobre ativos | -57,29% | — |
Retorno sobre capital | -153,06% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -16,88 mi | -56,90% |
Dinheiro das operações | -4,52 mi | -51,57% |
Dinheiro de investimentos | -3,22 mi | -1.316,42% |
Dinheiro de financiamentos | -5,22 mi | -235,52% |
Variação líquida em dinheiro | -12,96 mi | -2.111,15% |
Fluxo de caixa livre | -5,67 mi | -436,64% |
Sobre
Data da fundação
2023
Site
Empregados
5