TuisNUZ • ASX
add
Neurizon Therapeutics Ltd
Vorige sluiting
$0,078
Dagwisseling
$0,079 - $0,081
Jaarwisseling
$0,075 - $0,18
Markkapitalisasie
55,92 m AUD
Gemiddelde volume
591,24 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
ASX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (AUD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 2,99 m | 290,03% |
Bedryfskoste | 5,70 m | 26,25% |
Netto inkomste | -2,77 m | 23,94% |
Netto winsgrens | -92,70 | 80,50% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -2,72 m | 27,59% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (AUD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 7,95 m | -21,43% |
Totale bates | 15,34 m | -1,24% |
Totale aanspreeklikheid | 7,05 m | 94,69% |
Totale ekwiteit | 8,29 m | — |
Uitstaande aandele | 535,79 m | — |
Prys om te bespreek | 3,90 | — |
Opbrengs op bates | -44,29% | — |
Opbrengs op kapitaal | -68,58% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (AUD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -2,77 m | 23,94% |
Kontant van bedrywe | -4,25 m | -59,14% |
Kontant van beleggings | -2,75 k | 99,82% |
Kontant van finansiering | 6,14 m | 40,08% |
Netto kontantverandering | 1,88 m | 842,23% |
Beskikbare kontantvloei | -1,56 m | 30,85% |
Meer oor
Gestig
2000
Webwerf
Werknemers
52