Башкы бетNVLH • CVE
add
Nevada Lithium Resources Inc
Жабылуу курсу
0,13 C$
Күндөр диапазону
0,13 C$ - 0,14 C$
Жылдар диапазону
0,11 C$ - 0,25 C$
Базар капитализациясы
36,39 млн CAD
Орточо көлөмү
47,00 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
CVE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (CAD) | 2026-ж. янв.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | — | — |
Операциялык чыгаша | 376,07 миң | -12,55% |
Таза киреше | -413,08 миң | 27,95% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | — | — |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | — | — |
Натыйжалуу салык үстөгү | — | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (CAD) | 2026-ж. янв.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 522,93 миң | -83,18% |
Бардык активдер | 42,62 млн | -5,13% |
Бардык милдеттенмелер | 150,84 миң | -69,85% |
Жалпы капитал | 42,47 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 260,75 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 0,81 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -2,19% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -2,20% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (CAD) | 2026-ж. янв.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | -413,08 миң | 27,95% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -384,73 миң | -1,33% |
Инвестияциядан келген накталай акча | 215,60 миң | 132,73% |
Каржылоодон келген накталай акча | 0,00 | -100,00% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -464,57 миң | 26,99% |
Эркин акча агымы | -3,33 миң | 99,56% |
Маалымат
Негизделген күнү
2020
Башкы кеңсе
Вебсайт