StartsideNVM • ETR
add
Novem Group SA
Forrige sluttkurs
2,55 €
Dagsintervall
2,46 € - 2,57 €
Årsintervall
2,37 € - 4,64 €
Markedsverdi
112,97 mill. EUR
Gjennomsnittlig volum
5,20k
P/E-tall
5,71
Utbytte
-
Hovedbørs
ETR
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (EUR) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 117,90 mill. | −4,92 % |
Driftskostnader | 59,80 mill. | 12,62 % |
Nettoomsetning | −1,00 mill. | 58,33 % |
Netto resultatmargin | −0,85 | 56,19 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | 7,20 mill. | −59,32 % |
Faktisk avgiftssats | 23,08 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (EUR) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 169,90 mill. | 30,29 % |
Totale aktiva | 542,30 mill. | −4,20 % |
Totale passiva | 447,80 mill. | −4,38 % |
Total egenkapital | 94,50 mill. | — |
Utestående aksjer | 50,00 mill. | — |
P/B-forhold | 1,35 | — |
Avkastning på aktiva | −0,18 % | — |
Avkastning på kapital | −0,26 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (EUR) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | −1,00 mill. | 58,33 % |
Kontantstrøm fra drift | 23,60 mill. | 555,56 % |
Kontanter fra investering | −2,30 mill. | 0,00 % |
Kontanter fra finansiering | −5,00 mill. | −19,05 % |
Netto kontantstrøm | 16,60 mill. | 890,48 % |
Fri kontantstrøm | 28,86 mill. | 193,17 % |
Om
Grunnlagt
1947
Nettsted
Ansatte
4 509