Domača stranNVO • ASX
add
Novo Resources CDI
Prejšnji trg. dan.
0,083 $
Dnevni razpon
0,080 $ - 0,085 $
Letni razpon
0,070 $ - 0,25 $
Tržna kapitalizacija
160,96 mio. AUD
Povprečni obseg
1,08 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Borzne novice
.INX
0,11 %
0,13 %
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (CAD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | — | — |
Stroški poslovanja | 12,07 mio. | 132,16 % |
Čisti dohodek | −12,01 mio. | −126,87 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −3,17 mio. | 38,87 % |
Efektivna davčna stopnja | 3,07 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (CAD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 7,74 mio. | −28,36 % |
Skupna sredstva | 61,35 mio. | −28,06 % |
Skupne obveznosti | 15,14 mio. | −4,03 % |
Celoten lastniški kapital | 46,20 mio. | — |
Shares outstanding | 354,63 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,64 | — |
Donosnost sredstev | −40,84 % | — |
Donosnost kapitala | −52,16 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (CAD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −12,01 mio. | −126,87 % |
Denar iz dejavnosti | −3,70 mio. | −18,00 % |
Denar iz naložb | 8,92 mio. | −15,66 % |
Denar iz financiranja | −43,00 tis. | 98,38 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 5,34 mio. | 18,06 % |
Prost denarni tok | 18,68 mio. | 440,99 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2009
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
18