StartseiteNWF • LON
add
NWF Group plc
Letzter Kursschluss
132,00 GBX
Preisspanne heute
130,00 GBX - 134,00 GBX
Preisspanne im Jahr
110,00 GBX - 187,50 GBX
Marktkapitalisierung
65,22 Mio. GBP
Durchschnittliches Volumen
131.733,00
KGV
12,62
Dividendenrendite
6,32 %
Primärbörse
LON
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (GBP) | Nov. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 217,30 Mio. | -4,34 % |
Betriebskosten | 300.000,00 | 100,00 % |
Nettogewinn | 350.000,00 | -56,25 % |
Nettoumsatzrendite | 0,16 | -54,29 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 3,05 Mio. | -22,78 % |
Effektiver Steuersatz | 22,22 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (GBP) | Nov. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 5,50 Mio. | -51,75 % |
Gesamtvermögen | 271,50 Mio. | 8,12 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 182,60 Mio. | 10,87 % |
Gesamtkapital | 88,90 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 49,59 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,74 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,10 % | — |
Kapitalrendite | 1,93 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (GBP) | Nov. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 350.000,00 | -56,25 % |
Operativer Cashflow | 4,55 Mio. | -5,21 % |
Barmittel aus Invest. | -3,80 Mio. | -153,33 % |
Barmittel aus Finanzierung | -3,45 Mio. | -32,69 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -2,70 Mio. | -485,71 % |
Ungehinderter Cashflow | 4,36 Mio. | 9,06 % |
Info
Gegründet
1871
Website
Mitarbeiter
1.400