āļŦāļāđāļēāđāļĢāļNWF âĒ LON
add
NWF Group plc
GBXÂ 133.00
2 āđāļĄ.āļĒ., 17 āļāļēāļŽāļīāļāļē 30 āļāļēāļāļĩ 00 āļ§āļīāļāļēāļāļĩ GMT+1 · GBX · LON · āļāđāļāļāļģāļāļąāļāļāļ§āļēāļĄāļĢāļąāļāļāļīāļ
āļĢāļēāļāļēāļāļīāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
GBXÂ 132.00
āļāđāļ§āļāļĢāļēāļāļēāđāļ 1 āļ§āļąāļ
GBXÂ 130.00 - GBXÂ 134.00
āļāđāļ§āļāļĢāļēāļāļēāđāļ 1 āļāļĩ
GBXÂ 110.00 - GBXÂ 187.50
āļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļĄāļĢāļēāļāļēāļāļĨāļēāļ
65.22M GBP
āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāļĨāļĩāđāļĒ
131.73K
āļāļąāļāļĢāļēāļŠāđāļ§āļ P/E
12.62
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨ
6.32%
āļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļŦāļļāđāļāļŦāļĨāļąāļ
LON
āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĨāļēāļ
āļāļēāļĢāđāļāļīāļ
āļāļāļāļģāđāļĢāļāļēāļāļāļļāļ
āļĢāļēāļĒāđāļāđ
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī
| (GBP) | āļ.āļĒ. 2568info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
|---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđ | 217.30M | -4.34% |
āļāđāļēāđāļāđāļāđāļēāļĒāđāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | 300.00K | 100.00% |
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | 350.00K | -56.25% |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļģāđāļĢāļŠāļļāļāļāļī | 0.16 | -54.29% |
āļāļģāđāļĢāļāđāļāļŦāļļāđāļ | â | â |
EBITDA | 3.05M | -22.78% |
āļāļąāļāļĢāļēāļ āļēāļĐāļĩāļāļĩāđāđāļāđāļāļĢāļīāļ | 22.22% | â |
āļāļāļāļļāļĨ
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
| (GBP) | āļ.āļĒ. 2568info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
|---|---|---|
āļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļāđāļāļīāļāļŠāļāđāļĨāļ°āļĢāļ°āļĒāļ°āļŠāļąāđāļ | 5.50M | -51.75% |
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 271.50M | 8.12% |
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 182.60M | 10.87% |
āļŠāđāļ§āļāļāļāļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 88.90M | â |
āļāļģāļāļ§āļāļŦāļļāđāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĩāđāļāļģāļĢāļ°āđāļĨāđāļ§ | 49.59M | â |
āļĢāļēāļāļēāļŦāļļāđāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļāļāļąāļāļāļĩ | 0.74 | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāļŠāļīāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ | 1.10% | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļļāļ | 1.93% | â |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļ
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī
| (GBP) | āļ.āļĒ. 2568info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
|---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | 350.00K | -56.25% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | 4.55M | -5.21% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ | -3.80M | -153.33% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļđāđāļĒāļ·āļĄāđāļāļīāļ | -3.45M | -32.69% |
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī | -2.70M | -485.71% |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļāļāļīāļŠāļĢāļ° | 4.36M | 9.06% |
āđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļ
āļāđāļāļāļąāđāļ
2414
āđāļ§āđāļāđāļāļāđ
āļāļāļąāļāļāļēāļ
1,400