FőoldalNXGL • NASDAQ
add
Nexgel Inc
0,59 $
Zárás után:(2,98%)+0,018
0,61 $
Zárva: ápr. 2., 16:37:43 GMT-4 · USD · NASDAQ · Felelősségkizárás
Előző zárás
0,62 $
Ártartomány (egy napon belül)
0,59 $ - 0,66 $
Éves tartomány
0,58 $ - 3,02 $
Piaci kapitalizáció
5,05 M USD
Átl. mennyiség
495,19 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 2,80 M | -8,06% |
Működési költség | 2,03 M | 25,49% |
Nettó jövedelem | -970,00 E | -14,12% |
Nettó haszonkulcs | -34,69 | -24,11% |
Részvényenkénti nyereség | -0,15 | -54,34% |
EBITDA | -1,10 M | -50,34% |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 317,00 E | -82,46% |
Mérlegösszeg | 10,46 M | -4,75% |
Összes kötelezettség | 5,57 M | 13,60% |
Saját tőke | 4,89 M | — |
Közkézen forgó részvények | 8,48 M | — |
P/B mutató | 1,14 | — |
Eszközök megtérülése | -27,49% | — |
Tőke megtérülése | -36,25% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | -970,00 E | -14,12% |
Készpénz műveletekből | 281,00 E | 132,71% |
Készpénz befektetésből | -40,00 E | 36,51% |
Készpénz finanszírozásból | -1,04 M | -162,34% |
Nettó változás a készpénzállományban | -800,00 E | -206,95% |
Szabad cash flow | -624,00 E | -1 915,27% |
Leírás
Alapítás éve
2009
Webhely
Alkalmazottak
19