StartsidaNZM • ASX
add
NZME Ltd
Föregående stängning
0,92 $
Dygnsintervall
0,90 $ - 0,92 $
Årsintervall
0,88 $ - 1,11 $
Börsvärde
205,12 mn NZD
Genomsnittlig volym
196,54 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NZE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (NZD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 88,86 mn | 0,05 % |
Rörliga kostnader | 7,40 mn | −2,59 % |
Nettoinkomst | 6,74 mn | 175,17 % |
Nettovinstmarginal | 7,58 | 175,05 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 12,16 mn | 21,18 % |
Giltig skattesats | 28,92 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (NZD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 8,80 mn | 89,70 % |
Totala tillgångar | 238,84 mn | −6,18 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 140,98 mn | −8,04 % |
Totala tillgångar | 97,86 mn | — |
Utestående aktier | 188,18 mn | — |
P/B | 1,77 | — |
Avkastning på tillgångar | 10,23 % | — |
Avkastning på kapital | 12,61 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (NZD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 6,74 mn | 175,17 % |
Kontanter från verksamhet | 17,70 mn | 37,50 % |
Kontanter från investering | −2,14 mn | 32,09 % |
Kontanter från finansiering | −13,14 mn | −17,13 % |
Förändring i nettokassa | 2,41 mn | 260,08 % |
Fritt kassaflöde | 10,42 mn | 22,45 % |
Om
Grundades
2001
Hemsida
Anställda
919