HeimOABI • NASDAQ
add
OmniAb Inc
1,54 $
Eftir lokun(0,00%)0,00
1,54 $
Lokað: 2. apr., 16:02:19 GMT-4 · USD · NASDAQ · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
1,56 $
Dagbil
1,52 $ - 1,58 $
Árabil
1,22 $ - 2,30 $
Markaðsvirði
222,97 m. USD
Meðalmagn
302,40 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NASDAQ
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 8,38 m. | -22,47% |
Rekstrarkostnaður | 20,71 m. | -9,65% |
Nettótekjur | -14,18 m. | -8,50% |
Hagnaðarhlutfall | -169,28 | -39,95% |
Hagnaður á hvern hlut | -0,11 | 8,33% |
EBITDA | -7,94 m. | 5,66% |
Virkt skatthlutfall | 2,52% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 54,02 m. | -9,10% |
Heildareignir | 300,91 m. | -7,57% |
Heildarskuldir | 33,89 m. | -10,68% |
Eigið fé alls | 267,03 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 144,78 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,84 | — |
Arðsemi eigna | -10,11% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -10,53% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -14,18 m. | -8,50% |
Handbært fé frá rekstri | -5,67 m. | -46,54% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 2,71 m. | 604,16% |
Reiðufé frá fjármögnun | -50,00 þ. | -101,30% |
Breyting á handbæru fé | -3,01 m. | -932,32% |
Frjálst peningaflæði | -1,22 m. | -418,89% |
Um
Stofnsett
2012
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
89