InicioOASIS • KLSE
add
Oasis Harvest Corporation Bhd
Cierre anterior
0,20 RM
Intervalo diario
0,19 RM - 0,20 RM
Intervalo anual
0,13 RM - 0,27 RM
Cap. bursátil
27,96 M MYR
Volumen medio
308,74 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
KLSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (MYR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 13,33 M | 815,80 % |
Gastos operativos | 21,50 M | 4.616,18 % |
Ingresos netos | -13,58 M | -841,13 % |
Margen de beneficio neto | -101,88 | -341,31 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -10,39 M | -518,30 % |
Tipo impositivo efectivo | -2,36 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (MYR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 4,52 M | 585,00 % |
Activos totales | 69,31 M | 38,13 % |
Responsabilidades totales | 52,29 M | 246,04 % |
Patrimonio total | 17,02 M | — |
Acciones en circulación | 147,17 M | — |
Precio-valor contable | 1,82 | — |
Rentabilidad económica | -60,70 % | — |
Retorno sobre capital | -71,34 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (MYR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -13,58 M | -841,13 % |
Efectivo de operaciones | 4,68 M | 1.749,80 % |
Efectivo de inversión | -27,40 M | -13.147,14 % |
Efectivo de financiación | 23,73 M | 2.046,84 % |
Variación neta del flujo de caja | 825,00 mil | 221,32 % |
Flujo de caja libre | -5,37 M | -409,59 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1992
Sitio web
Empleados
83