דף הביתOASIS • KLSE
add
Oasis Harvest Corporation Bhd
שער סגירה קודם
0.20 RM
טווח יומי
0.19 RM - 0.20 RM
טווח שנתי
0.13 RM - 0.27 RM
שווי שוק
27.96M MYR
נפח מסחר ממוצע
308.74K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
KLSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (MYR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 13.33M | 815.80% |
הוצאות תפעוליות | 21.50M | 4,616.18% |
רווח נקי | -13.58M | -841.13% |
שולי רווח נקי | -101.88 | -341.31% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -10.39M | -518.30% |
שיעור מס אפקטיבי | -2.36% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (MYR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 4.52M | 585.00% |
סך כל הנכסים | 69.31M | 38.13% |
חבות כוללת | 52.29M | 246.04% |
הון עצמי כולל | 17.02M | — |
הון עומד | 147.17M | — |
מכפיל הון | 1.82 | — |
תשואה על הנכסים | -60.70% | — |
תשואה על הון | -71.34% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (MYR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -13.58M | -841.13% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 4.68M | 1,749.80% |
מזומן מהשקעות | -27.40M | -13,147.14% |
מזומן ממימון | 23.73M | 2,046.84% |
שינוי בשווי מזומנים | 825.00K | 221.32% |
תזרים מזומנים פנוי | -5.37M | -409.59% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1992
עובדים
83