මුල් පිටුවOEST • BCBA
add
Grupo Concesionario del Oeste SA
පෙර වැසීම
$798.00
දින පරාසය
$782.00 - $830.00
වසර පරාසය
$415.00 - $1,095.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි62.33 ARS
සාමාන්යය පරිමාව
ද44.79
P/E අනුපාතය
3.44
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
BCBA
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (ARS) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි28.10 | -2.62% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි10.49 | 4.64% |
ශුද්ධ ආදායම | බි5.59 | 3,092.57% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 19.89 | 3,160.66% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -බි3.50 | -40.65% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 35.90% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (ARS) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි28.85 | 52.40% |
මුළු වත්කම් | බි307.44 | 23.71% |
මුළු වගකීම් | බි134.77 | 19.50% |
මුළු සමකොටස් | බි172.67 | — |
හිඟ කොටස් | මි160.00 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.74 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -3.63% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -6.48% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (ARS) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | බි5.59 | 3,092.57% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | බි3.38 | -47.17% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -බි6.56 | -808.21% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -බි4.38 | -165.68% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -බි3.60 | -368.06% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1993
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
686