BerandaOGN • LON
add
Origin Enterprises PLC
Tutup sebelumnya
GBXÂ 377,50
Rentang tahun
GBXÂ 3,00 - GBXÂ 384,70
Kapitalisasi pasar
485,76Â jt EUR
Volume Rata-Rata
129,00
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Berita pasar
NDAQ
1,76%
2,38%
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (EUR) | Jan 2026info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 426,30Â jt | 2,52% |
Biaya operasional | 67,14Â jt | 0,81% |
Penghasilan bersih | -1,63Â jt | -127,96% |
Margin laba bersih | -0,38 | -127,14% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 10,23Â jt | -2,40% |
Tarif pajak efektif | 12,51% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (EUR) | Jan 2026info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 62,77Â jt | 0,30% |
Total aset | 1,39Â M | 5,72% |
Total liabilitas | 987,05Â jt | 8,20% |
Total ekuitas | 405,94 jt | — |
Saham yang beredar | 107,28 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,00 | — |
Tingkat pengembalian aset | 0,82% | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,40% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (EUR) | Jan 2026info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -1,63Â jt | -127,96% |
Kas dari operasi | -100,33Â jt | -14,44% |
Kas dari investasi | -1,01Â jt | 81,66% |
Kas dari pembiayaan | 42,99Â jt | -28,31% |
Perubahan kas bersih | -58,50Â jt | -76,08% |
Arus kas bebas | 2,48Â jt | 105,13% |
Tentang
Origin Enterprises plc is a food manufacturing business operating in Ireland, the United Kingdom, Brazil, Poland and Romania. It is listed on the Euronext Growth Dublin market and the AIM market of the London Stock Exchange. Wikipedia
CEO
Didirikan
2006
Karyawan
2.997