Bosh sahifaOHTL • BKK
add
OHTL PCL
Yopilish kursi
271,00 ฿
Kunlik diapazon
268,00 ฿ - 286,00 ฿
Yillik diapazon
248,00 ฿ - 360,00 ฿
Bozor kapitalizatsiyasi
4,05 mlrd THB
Oʻrtacha hajm
1,28 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
BKK
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (THB) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 824,06 mln | 5,08% |
Joriy xarajat | 212,71 mln | 4,26% |
Sof foyda | 167,55 mln | 2,15% |
Sof foyda marjasi | 20,33 | -2,82% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 297,60 mln | 4,50% |
Amaldagi soliq stavkasi | 19,70% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (THB) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 456,28 mln | 61,74% |
Jami aktivlari | 6,05 mlrd | 5,31% |
Jami passivlari | 3,25 mlrd | -0,26% |
Umumiy kapital | 2,80 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 15,10 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,46 | — |
Aktivlardan daromad | 9,39% | — |
Kapitaldan daromad | 11,76% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (THB) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 167,55 mln | 2,15% |
Operatsiyalardan naqd pul | 364,14 mln | 12,92% |
Sarmoyadan naqd pul | -53,31 mln | -137,27% |
Moliyadan naqd pul | -113,20 mln | 63,03% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 197,63 mln | 3 294,78% |
Boʻsh pul | 175,62 mln | -23,64% |
Haqida
Tashkil etilgan
1-yan, 1876
Xodimlar soni
946