Trang chủONE • CVE
add
01 Quantum Inc
Giá đóng cửa hôm trước
0,42 $
Mức chênh lệch một ngày
0,38 $ - 0,40 $
Phạm vi một năm
0,19 $ - 1,39 $
Giá trị vốn hóa thị trường
40,62 Tr CAD
Số lượng trung bình
107,22 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
CVE
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (CAD) | thg 1 2026info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 349,77 N | 304,33% |
Chi phí hoạt động | 920,00 N | 330,82% |
Thu nhập ròng | -569,50 N | -320,48% |
Biên lợi nhuận ròng | -162,82 | -3,99% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -568,36 N | -354,92% |
Thuế suất hiệu dụng | -1,04% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (CAD) | thg 1 2026info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 3,36 Tr | 232,01% |
Tổng tài sản | 3,63 Tr | 192,71% |
Tổng nợ | 333,45 N | 49,54% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 3,30 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 108,32 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 14,00 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -40,49% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -44,18% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (CAD) | thg 1 2026info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | -569,50 N | -320,48% |
Tiền từ việc kinh doanh | -348,38 N | -327,28% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -138,87 N | 82,66% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 634,93 N | -33,47% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 147,68 N | 105,28% |
Dòng tiền tự do | -138,33 N | -416,84% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1992
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
11