HomepageOPTXW • NASDAQ
add
Syntec Optics Holdings Inc
$Â 1,26
Na sluitingstijd:(3,17%)+0,040
$Â 1,30
Gesloten: 2 apr, 20:01:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 1,33
Dag-range
$Â 1,26 - $Â 1,45
Jaar-range
$Â 0,030 - $Â 1,94
Beurswaarde
317,78Â mln. USD
Gem. volume
68,67K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 7,51Â mln. | 2,51% |
Bedrijfskosten | 1,45Â mln. | -40,11% |
Netto inkomsten | -343,84K | 77,66% |
Netto winstmarge | -4,58 | 78,21% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 898,10K | 213,49% |
Effectief belastingtarief | 497,43% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 358,87K | -40,07% |
Totale activa | 24,31Â mln. | -6,51% |
Totale passiva | 14,77Â mln. | -1,33% |
Totaal aandelenvermogen | 9,54 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 36,99 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 5,12 | — |
Rendement op activa | 3,26% | — |
Rendement op kapitaal | 3,81% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -343,84K | 77,66% |
Operationele kasstroom | -3,89K | -100,62% |
Kasstroom uit beleggingen | -484,00 | 99,92% |
Kasstroom uit financiering | -214,68K | -295,39% |
Nettomutatie in liquide middelen | -219,06K | -279,55% |
Vrije kasstroom | 173,01K | 137,80% |
Over
Opgericht
1981
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
159