Ana SayfaORGO • NASDAQ
add
Organogenesis Holdings Inc
$2,31
Borsa Açılış Saatinden Önce:(%1,73)+0,040
$2,35
Kapalı: 2 Nis, 06:36:56 GMT-4 · USD · NASDAQ · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$2,37
Günlük aralık
$2,30 - $2,48
Yıllık aralık
$2,26 - $7,08
Piyasa değeri
297,16 Mn USD
Ort. Hacim
703,18 B
F/K oranı
15,03
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
NASDAQ
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 225,61 Mn | %78,13 |
İşletme masrafı | 110,46 Mn | %29,37 |
Net gelir | 43,70 Mn | %469,53 |
Net kâr marjı | 19,37 | %219,64 |
Hisse senedi başına kazanç | 0,40 | %504,11 |
FAVÖK | 70,09 Mn | %377,86 |
Fiilî vergi oranı | %31,10 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 95,92 Mn | -%29,41 |
Toplam varlık | 598,73 Mn | %20,25 |
Toplam sorumluluk | 164,81 Mn | %46,41 |
Toplam net varlık | 433,92 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 128,64 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,00 | — |
Aktif kârlılık oranı | %29,42 | — |
Sermaye kârlılığı | %34,59 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 43,70 Mn | %469,53 |
İşletme faal. nakit akışı | 39,42 Mn | %260,43 |
Yatırımdan nakit akışı | -4,65 Mn | -%38,41 |
Finansmandan nakit akışı | -4,81 Mn | -%114,29 |
Net nakit değişimi | 29,96 Mn | -%27,33 |
Serbest nakit akışı | 16,00 Mn | %13,84 |
Hakkında
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
854