HomepageORN • NYSE
add
Orion Group Holdings Inc
$Â 11,48
Na sluitingstijd:(0,00%)0,00
$Â 11,48
Gesloten: 2 apr, 16:02:04 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 11,24
Dag-range
$Â 10,87 - $Â 11,61
Jaar-range
$Â 4,64 - $Â 15,00
Beurswaarde
460,16Â mln. USD
Gem. volume
441,22K
Koers/winst
182,89
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NYSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 233,22Â mln. | 7,54% |
Bedrijfskosten | 23,09Â mln. | 7,13% |
Netto inkomsten | -240,00K | -103,55% |
Netto winstmarge | -0,10 | -103,22% |
Winst per aandeel | 0,08 | -50,00% |
EBITDA | 9,69Â mln. | -30,40% |
Effectief belastingtarief | -258,21% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,59Â mln. | -94,39% |
Totale activa | 414,65Â mln. | -0,64% |
Totale passiva | 255,62Â mln. | -4,13% |
Totaal aandelenvermogen | 159,03 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 40,08 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,82 | — |
Rendement op activa | 2,36% | — |
Rendement op kapitaal | 4,27% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -240,00K | -103,55% |
Operationele kasstroom | 13,81Â mln. | 3,32% |
Kasstroom uit beleggingen | 10,08Â mln. | 465,04% |
Kasstroom uit financiering | -25,51Â mln. | -142,04% |
Nettomutatie in liquide middelen | -1,63Â mln. | -2.732,26% |
Vrije kasstroom | -6,48Â mln. | -170,19% |
Over
Opgericht
1994
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
2.076